奇力新叠层电感BKPE系列
浏览次数:57932021-08-17 13:42:12
BKPE
Series Pdf
Closed Magnetic Circuit Type
Multilayer Processing Inductor for Power line
Low DC Resistance & Higher Saturation Current
Series | Dimensions L*W*T(mm) | Inductance(uH) | Tolerance(±%) | Rated Current(A) |
---|---|---|---|---|
BKPE_1608DZ | 1.6*0.8*0.8 | 1~2.2 | 20,30 | 0.3~0.5 |
BKPE_1608FZ | 1.6*0.8*0.6 | 2.2 | 20,30 | 0.25 |
BKPE_201210 | 2*1.25*1 | 0.24~2.2 | 20,30 | 0.5~2.2 |
BKPE_201610 | 2*1.6*1 | 0.24~2.2 | 20,30 | 1~3.5 |
BKPE_252010 | 2.5*2*1 | 0.24~2.2 | 20,30 | 1.4~4.1 |
Copyright 2020 bet5365亚洲版 版权所有 All Rights Reserved
网站备案:粤ICP备10083821号