石塚CT系列热敏电阻
浏览次数:53682021-06-25 17:09:55
家用电子产品、暖通空调设备、热水器、厨房电器、太阳能系统、自动售货机、冷藏展示柜、电池、冰箱
零件号 | 额定零功率电阻※1 |
B值参考。 温度(℃) |
B值※2 |
耗散系数 (毫瓦/℃) |
热时间常数 s※3 |
额定功率 (mW)在25℃ |
工作温度范围 ℃ |
铅丝 | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 (℃) |
电阻 (千欧) |
容差 | |||||||||
252CT-4 | 25℃ | 2.50kΩ | ±5% | 25/85 | 3670K±2% | 约2.1 |
约10〜 20 |
10.5 | −50〜+250 | 镀镍 | 图1 |
512CT-4 | 5.10kΩ | 3200K±2% | −50〜+200 | ||||||||
562CT-4 | 5.60kΩ | 3200K±2% | |||||||||
912CT-4 | 9.10kΩ | 3270K±2% | −50〜+250 | ||||||||
103CT-4 | 10.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
113CT-4 | 11.0kΩ | 3270K±2% | |||||||||
203CT-4 | 20.0kΩ | 3410K±2% | |||||||||
473CT-4 | 47.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
513CT-4 | 51.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
563CT-4 | 56.0kΩ | 3610K±2% | |||||||||
104CT-4 | 100 kΩ | 3450K±2% | |||||||||
204CT-4 | 200 kΩ | 3500K±2% | |||||||||
252CT-20218 | 0℃ | 7.881kΩ | ±3% | 25/50 | 3745K±2% | −40〜+150 | 镀锡 | 图2 | |||
103CT-11005 | 25℃ | 10.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3680K±2% | −30〜+150 | |||||
103CT-21048 | 25℃ | 10.0kΩ | ±3% | 25/85 | 4100K±2% | −40〜+150 | |||||
103CT-01006 | 25℃ | 10.0kΩ | ±5% | 25/85 | 3900K±2% | −30〜+150 | |||||
103CT-20217 | 0℃ | 30.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3434K±2% | −40〜+150 | |||||
503CT-91027 | 50℃ | 19.727kΩ | ±2.5% | 25/85 | 3992K±2% | ||||||
104CT-90113 | 25℃ | 100.0kΩ | ±5% | 25/85 | 4070K±2% | ||||||
503CT-90083 | 85℃ | 5.911kΩ | ±3% | 25/85 | 3800K±2% | −40〜+250 | 镀镍 |
1 25℃额定零功率电阻
2 B值由额定零功率电阻在25℃和85℃确定
3 达到63.2%温差所需的时间。在静止空气中测量。
Copyright 2020 bet5365亚洲版 版权所有 All Rights Reserved
网站备案:粤ICP备10083821号